⭐ DICA QUE FAZ DIFERENÇA
COMPARE COM AS MEDIDAS DE CAMISETAS QUE VOCÊ JÁ USA
CAMISETAS
Tamanho | Largura | Altura| Manga
P | 50 cm | 70 cm
M | 52 cm | 72 cm
G | 54 cm | 74 cm
GG | 56 cm | 76 cm
BABY LOOK (modelagem feminina) Mais ajustada ao corpo
Tamanho | Largura | Altura
P | 44 cm | 60 cm
M | 46 cm | 62 cm
G | 48 cm | 64 cm
GG | 50 cm | 66 cm
Camiseta Infantil
Tamanho | Idade | Largura | Altura
2 | 1–2 anos | 30 cm | 40 cm
4 | 3–4 anos | 32 cm | 44 cm
6 | 5–6 anos | 34 cm | 48 cm
8 | 7–8 anos | 36 cm | 52 cm
10 | 9–10 anos| 38 cm | 56 cm
12 | 11–12 anos| 40 cm | 60 cm
OBS: As medidas podem variar até 2cm.